Osmaniye ili Merkez ilçesi posta kodları
- 50 S 1-5 2-6 YILDIRIMBEYAZIT MAH.
- 50 S 1-7 2-6 YUNUSEMRE MAH.
- 50 S 1-73 2-46 RIZAIYE MAH.
- 51 S 1-11 2-10 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 51 S 1-19 2-22 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 51 S 1-29 2-22 MIMARSINAN MAH.
- 51 S 1-33 2-40 RAHIMEHATUN MAH.
- 51 S 1-7 2-12 RAUFBEY MAH.
- 51 S 1-5 2-4 SIRINEVLER MAH.
- 52 S 1-13 2-16 KARABOYUNLU MAH.
- 52 S 1-15 2-22 RAHIMEHATUN MAH.
- 52 S 1-15 2-24 RAUFBEY MAH.
- 52 S 1-21 2-20 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 52 S 1-21 2-20 MIMARSINAN MAH.
- 52 S 1-23 2-24 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 52 S 1-37 2-12 RIZAIYE MAH.
- 52 S 1-5 2-6 YUNUSEMRE MAH.
- 52 S 1-59 2-22 CUMHURIYET MAH
- 52 S 1-7 2-10 DUMLUPINAR MAH
- 52 S 1-97 2-116 YILDIRIMBEYAZIT MAH.
- 53 S 1-11 2-12 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 53 S 1-11 2-14 RAUFBEY MAH.
- 53 S 1-11 2-6 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 53 S 1-15 2-14 MIMARSINAN MAH.
- 53 S 1-27 2-32 RAHIMEHATUN MAH.
- 54 S 1-13 - YUNUSEMRE MAH.
- 54 S 1-17 2-24 RIZAIYE MAH.
- 54 S 1-19 2-10 RAUFBEY MAH.
- 54 S 1-19 2-2 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 54 S 1-21 2-20 RAHIMEHATUN MAH.
- 54 S 1-25 2-14 YILDIRIMBEYAZIT MAH.
- 54 S 1-25 2-22 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 54 S 1-5 2-12 DUMLUPINAR MAH
- 54 S 1-9 2-16 MIMARSINAN MAH.
- 54 S 1-9 2-20 CUMHURIYET MAH
- 55 S 1-13 2-16 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 55 S 1-15 2-18 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 55 S 1-15 2-28 MIMARSINAN MAH.
- 55 S 1-37 2-40 RAHIMEHATUN MAH.
- 55 S 1-9 2-8 RAUFBEY MAH.
- 56 S - 2-30 KARACAY MAH.
- 56 S 1-13 2-18 KAZIMKARABEKIR MAH.
- 56 S 1-13 2-8 RAHIMEHATUN MAH.
- 56 S 1-17 2-12 RIZAIYE MAH.
- 56 S 1-21 2-20 MARESALFEVZICAKMAK MAH.
- 56 S 1-23 2-24 MIMARSINAN MAH.
- 56 S 1-37 - CUMHURIYET MAH
- 56 S 1-7 2-10 YILDIRIMBEYAZIT MAH.
- 56 S 1-9 2-32 RAUFBEY MAH.
- 57 S 1-11 2-6 RAUFBEY MAH.
